LogoTop

Circolo Velico Lago di Lugano

CSP Laser e Primavera derive 2010

L20503008 Circolo Velico Lago di Lugano

Ergebnis
Wettfahrten: 1,2

Logo 01 & 02 Mai 2010

Bootstyp: Laser, Optimist und Jollen YST
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 6 wettfahrten mit 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Peter Schmidle
02.05.2010 - 15:00:43
Logo
Gruppe: Laser (Class) Wettfahrten: 1.R., 2.R.
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU PL.(1.R.) PL.(2.R.) G-PKTE G-PL
1 SUI 186628 Christoph Bottoni 1 1 2.00 1
2 SUI 134254 Moser, Roger 5 2 7.00 2
3 SUI 193470 Girod, Guillaume 2 5 7.00 3
4 SUI 194315 Ochs, Markus 3 4 7.00 4
5 SUI 173603 Arrigo, Mattia 6 3 9.00 5
6 SUI 191418 Andreas Kyburz 4 8 12.00 6
7 SUI 173604 Stern, Björn 7 7 14.00 7
8 SUI 196321 De Ruiter, Thomas 11 6 17.00 8
9 SUI 193537 Zambarda, Andrea 8 10 18.00 9
10 SUI 191424 Jan Giesbrecht 9 9 18.00 10
11 SUI 546 Van Campenhoudt, Jean-Charles 10 11 21.00 11
Gruppe: Radial (Class) Wettfahrten: 1.R., 2.R.
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU PL.(1.R.) PL.(2.R.) G-PKTE G-PL
1 SUI 184726 Ludovic Siegwart 3 2 5.00 1
2 SUI 191421 Memedi, Gaston 2 3 5.00 2
3 SUI 191406 Doré de Morsier 1 5 6.00 3
4 SUI 193471 Knecht, Cyrill 6 4 10.00 4
5 SUI 184731 Paridant de Cauwere, Romain 10 1 11.00 5
6 SUI 187538 Elena Bosshardt 4 8 12.00 6
7 SUI 194311 Bérénice Cahrrez 5 7 12.00 7
8 SUI 194310 Römer, Nigina 9 6 15.00 8
9 SUI 134522 Moser, Raphael 7 10 17.00 9
10 SUI 191403 Müller, Pascal 8 9 17.00 10
11 SUI 187528 Sandro Kuster 12 11 23.00 11
12 SUI 194316 Wacker, Frédéric 11 14 25.00 12
13 SUI 194336 Heini Wellmann 14 13 27.00 13
14 SUI 194314 Prébandier, Christophe 16 12 28.00 14
15 SUI 191410 Philip Schläpfer 13 16 29.00 15
16 SUI 196914 Grädel, Roman 15 15 30.00 16
Gruppe: 4.7 (Class) Wettfahrten: 1.R., 2.R.
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU PL.(1.R.) PL.(2.R.) G-PKTE G-PL
1 SUI 152266 Guillaume Rigot 1 3 4.00 1
2 SUI 184169 Schneiter, Sébastien 5 1 6.00 2
3 SUI 194303 Hänni, Luca 4 2 6.00 3
4 SUI 197161 Van Campenhoudt, Marine 2 8 10.00 4
5 SUI 136404 Stefan Naé 3 7 10.00 5
6 SUI 190887 Ormond, Bryan 6 5 11.00 6
7 SUI 191407 Theus, Andrin 9 4 13.00 7
8 SUI 193569 Geissbühler, Nicolas 7 6 13.00 8
9 SUI 169855 Lorenzo Grigorov 8 14 22.00 9
10 SUI 19691 Antonietti, Luciano 10 12 22.00 10
11 SUI 189661 Furtado, Louis Henri 11 11 22.00 11
12 SUI 176447 David Strässler 14 9 23.00 12
13 SUI 193549 Ochs, Carli 15 10 25.00 13
14 ITA 194338 Stefano Gertrudi 12 13 25.00 14
15 MON 159542 Andrea Stampanoni 13 15 28.00 15
16 SUI 35431 Lagneux, Benoït DNC DNC 34.00 16
Gruppe: Derive YST (Class) Wettfahrten: 1.R., 2.R.
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU PL.(1.R.) PL.(2.R.) G-PKTE G-PL
1 SUI 53199 Stefano Doninelli 2 1 3.00 1
2 SUI 53702 Riccardo Zardi 1 2 3.00 2
3 SUI 51524 Timothy Zimmerman DNC DNC 10.00 3
3 SUI 48557 Giulia Ammirati DNC DNC 10.00 3
Gruppe: CVLL 4.7 (Class) Wettfahrten: 1.R., 2.R.
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU PL.(1.R.) PL.(2.R.) G-PKTE G-PL
1 SUI 2 Riccardo Sciolli 1 2 3.00 1
2 SUI 31 Beatrice Blini 3 1 4.00 2
3 SUI 113 Nicolò Tamà 2 4 6.00 3
4 SUI 1480 Benedetta Viani 4 3 7.00 4
5 SUI XI Giulia Servida 5 6 11.00 5
6 SUI 41 Francesco Servida DNF 5 12.00 6
Gruppe: CVLL Radial (Class) Wettfahrten: 1.R., 2.R.
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU PL.(1.R.) PL.(2.R.) G-PKTE G-PL
Gruppe: Opti A (Class) Wettfahrten: 1.R., 2.R.
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU PL.(1.R.) PL.(2.R.) G-PKTE G-PL
1 SUI 1457 Elie-François Jaumin 1 DNF 5.00 1
2 SUI 1429 Emanuele Bianchetti 2 DNF 6.00 2
3 SUI 1430 Christopher Tibaldo 3 DNF 7.00 3
Gruppe: Opti B (Class) Wettfahrten: 1.R., 2.R.
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU PL.(1.R.) PL.(2.R.) G-PKTE G-PL
1 SUI 1312 Cécile Jaumin 1 DNF 8.00 1
2 SUI 20 Michele Sagramoso 2 DNF 9.00 2
3 SUI 1426 Alessandro Foglia 3 DNF 10.00 3
4 SUI 1424 Francesco Cavalli 4 DNF 11.00 4
5 SUI 1431 Adria Murtic 5 DNF 12.00 5
6 SUI 1433 Tanja Orsatti 6 DNF 13.00 6
Gruppe: CVLL Laser (Class) Wettfahrten: 1.R., 2.R.
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU PL.(1.R.) PL.(2.R.) G-PKTE G-PL
Gruppe: Opti C (Class) Wettfahrten: 1.R., 2.R.
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU PL.(1.R.) PL.(2.R.) G-PKTE G-PL
1 SUI 15 Giancarlo Bianchetti 1 DNC 13.00 1
2 SUI 10 Lorenzo Ferrazzini 2 DNF 14.00 2
3 SUI 8 Cristina Orlando 3 DNF 15.00 3
4 SUI 11 Giacomo Ferrazzini 4 DNF 16.00 4
5 SUI 4 Alexander Stanford 5 DNF 17.00 5
6 SUI 7 Philippe Tibaldo DNC DNC 24.00 6
6 SUI 14 Nicolò Cornaro DNC DNC 24.00 6
6 SUI 12 Andrea Pauli DNC DNC 24.00 6
6 SUI 2 Rachele Brigatti DNF DNC 24.00 6
6 SUI 3 Chiara Scornaienghi DNC DNC 24.00 6
6 SUI 6 Matilde Viani DNC DNC 24.00 6

LogoDown
02.05.2010 15:00:44 http://www.velumng.com