Circolo Velico Lago di Lugano
Lugano per 2 edizione 2010
L20503008 Circolo Velico Lago di Lugano
Final Result
regate: 1,2,3
|
11 luglio 2010 Low-Point (Kat. C) Direttore di gara Peter Schmidle 11.07.2010 - 18:05:11 |
|
gruppo Surprise (Class)
regate: 1.R., 2.R., 3.R. |
| T-pos. | NAZ | NUMERO VELICO | NOME IMBARCAZIONE | TIMONIERE | CREW | TEMPO NAVIGATO(1.R.) | TEMPO CALCOLATO(1.R.) | PI.(1.R.) | TEMPO NAVIGATO(2.R.) | TEMPO CALCOLATO(2.R.) | PI.(2.R.) | TEMPO NAVIGATO(3.R.) | TEMPO CALCOLATO(3.R.) | PI.(3.R.) | T-punti | T-pos. |
| 1 | SUI | 668 | Cicuta | Sacha De Micheli | Marco Manzolini | 00:46:20 | 00:46:20 | 2 | 00:44:20 | 00:44:20 | 1 | 00:43:50 | 00:43:50 | 1 | 4.00 | 1 |
| 2 | SUI | 915 | Hakuna Matata | Silvio Spellini | Andrea Rossi | 00:45:46 | 00:45:46 | 1 | 00:44:38 | 00:44:38 | 3 | 00:44:18 | 00:44:18 | 3 | 7.00 | 2 |
| 3 | SUI | 683 | TV Surf | Andrea Colombo | Giacomo Poretti | 00:46:40 | 00:46:40 | 3 | 00:44:35 | 00:44:35 | 2 | 00:44:10 | 00:44:10 | 2 | 7.00 | 3 |
| 4 | SUI | 1042 | Olympic | Gastone Farolfi | Linda Valenti | 00:47:30 | 00:47:30 | 4 | 00:45:34 | 00:45:34 | 4 | 00:46:00 | 00:46:00 | 4 | 12.00 | 4 |
| 5 | SUI | 290 | Seal Consulting | Fabrizio Cecchi | Samuele Tenca | 00:50:55 | 00:50:55 | 5 | 00:48:50 | 00:48:50 | 5 |   |   | DNF | 16.00 | 5 |
|
gruppo Corsa YST (Yardstick)
regate: 1.R., 2.R., 3.R. |
| T-pos. | NAZ | NUMERO VELICO | NOME IMBARCAZIONE | TIMONIERE | CREW | YST | TEMPO NAVIGATO(1.R.) | TEMPO CALCOLATO(1.R.) | PI.(1.R.) | TEMPO NAVIGATO(2.R.) | TEMPO CALCOLATO(2.R.) | PI.(2.R.) | TEMPO NAVIGATO(3.R.) | TEMPO CALCOLATO(3.R.) | PI.(3.R.) | T-punti | T-pos. |
| 1 | SUI | 29 | Funambolo | Nicola Galli | Giovanni Leoni | 105 | 00:54:10 | 00:51:35 | 2 | 00:50:15 | 00:47:51 | 1 | 00:50:55 | 00:48:30 | 1 | 4.50 | 1 |
| 2 | SUI | 55 | The Black Sheep | Edmondo Albricci | Daniele Masotti | 95 | 00:45:25 | 00:47:48 | 1 | 00:46:50 | 00:49:18 | 3 | 00:46:06 | 00:48:32 | 2 | 6.00 | 2 |
| 3 | SUI | 62 | Domin H2O | Fabrizio Bellini | Carlo Bellini | 95 | 00:49:00 | 00:51:35 | 2 | 00:45:48 | 00:48:13 | 2 | 00:46:30 | 00:48:57 | 3 | 7.50 | 3 |
| 4 | SUI | 33 | Farfallona, na | Francesco Promutico | Romano Schubiger | 90 | 00:53:20 | 00:59:16 | 5 | 00:47:40 | 00:52:58 | 4 | 00:48:20 | 00:53:42 | 4 | 13.00 | 4 |
| 5 | SUI | 2000 | Diamant | Alfonso Lepori | Renato Pagnamenta | 99 | 01:05:30 | 01:06:10 | 7 | 00:52:55 | 00:53:27 | 5 | 00:56:00 | 00:56:34 | 5 | 17.00 | 5 |
| 6 | SUI | 77 | Fredaster | Duilio Bonvicini | Stefano Morandi | 103 | 00:56:00 | 00:54:22 | 4 | 00:55:15 | 00:53:38 | 6 |   |   | DNF | 18.00 | 6 |
| 7 | SUI | 9497 | Bimbi | Filippo Taiana | Nicole Angeleri | 106 | 01:04:20 | 01:00:42 | 6 | 00:57:47 | 00:54:31 | 7 |   |   | DNF | 21.00 | 7 |
|
gruppo Crociera YST (Yardstick)
regate: 1.R., 2.R., 3.R. |
| T-pos. | NAZ | NUMERO VELICO | NOME IMBARCAZIONE | TIMONIERE | CREW | YST | TEMPO NAVIGATO(1.R.) | TEMPO CALCOLATO(1.R.) | PI.(1.R.) | TEMPO NAVIGATO(2.R.) | TEMPO CALCOLATO(2.R.) | PI.(2.R.) | TEMPO NAVIGATO(3.R.) | TEMPO CALCOLATO(3.R.) | PI.(3.R.) | T-punti | T-pos. |
| 1 | SUI | 3323 | Alliage | Georg Rainer | Giacomo Taiana | 117 | 00:40:28 | 00:34:35 | 1 | 00:38:14 | 00:32:41 | 1 | 00:41:45 | 00:35:41 | 1 | 3.00 | 1 |