Circolo Velico Lago di Lugano

Lüzzina 2010

Regata Sociale del Ceresio

L20503008 Circolo Velico Lago di Lugano

Final Result
regate: 1,2

05 giugno 2010

Low-Point (Kat. C)
Direttore di gara Peter Schmidle
19.06.2010 - 10:58:47
gruppo Surprise (Class) regate: 1.R., 2.R.
T-pos. NAZ NUMERO VELICO TIMONIERE ANNO DI NASCITA CLUB PI.(1.R.) Pt.(1.R.) PI.(2.R.) Pt.(2.R.) T-punti T-pos.
1 SUI 1042 Spellini Silvio     1 1.00 DNC 8.00 9.00 1
2 SUI 683 Colombo andrea     2 2.00 DNC 8.00 10.00 2
3 SUI 668 Manzolini, Marco 1965 CVLL 3 3.00 DNC 8.00 11.00 3
4 SUI 104 Gaggini Gianni     4 4.00 DNC 8.00 12.00 4
5 SUI 108 Bottoni Christoph     5 5.00 DNC 8.00 13.00 5
6 SUI 290 Cecchi Fabrizio     6 6.00 DNC 8.00 14.00 6
7 SUI 188 Anderlind Carl     7 7.00 DNC 8.00 15.00 7
gruppo Opti B (Class) regate: 1.R., 2.R.
T-pos. NAZ NUMERO VELICO TIMONIERE ANNO DI NASCITA CLUB PI.(1.R.) Pt.(1.R.) PI.(2.R.) Pt.(2.R.) T-punti T-pos.
1 SUI 1424 Cavalli Francesco     1 1.00 1 1.00 2.00 1
2 SUI 1311 Franceschini Nicolo     3 3.00 2 2.00 5.00 2
3 SUI 15 Bianchetti Giancarlo     2 2.00 3 3.00 5.00 3
gruppo Opti C (Class) regate: 1.R., 2.R.
T-pos. NAZ NUMERO VELICO TIMONIERE ANNO DI NASCITA CLUB PI.(1.R.) Pt.(1.R.) PI.(2.R.) Pt.(2.R.) T-punti T-pos.
1 SUI 8 Orlando Cristina     3 3.00 1 1.00 4.00 1
2 SUI 7 Tibaldo Philippe     1 1.00 3 3.00 4.00 2
3 SUI 14 Cornaro Nicolò     2 2.00 2 2.00 4.00 3
4 SUI 11 Ferrazzini Giacomo     6 6.00 4 4.00 10.00 4
5 SUI 4 Standford Alexander     4 4.00 6 6.00 10.00 5
6 SUI 10 Ferrazzini Lorenzo     5 5.00 5 5.00 10.00 6
7 SUI 9 Spellini Alessandra     7 7.00 7 7.00 14.00 7
gruppo Laser 4.7 (Class) regate: 1.R., 2.R.
T-pos. NAZ NUMERO VELICO TIMONIERE ANNO DI NASCITA CLUB PI.(1.R.) Pt.(1.R.) PI.(2.R.) Pt.(2.R.) T-punti T-pos.
1 SUI 1 Stefano Gertrudi     1 1.00 DNC 14.00 15.00 1
2 SUI 2 Riccardo Sciolli     2 2.00 DNC 14.00 16.00 2
3 SUI 3 Andrea Stampanoni     3 3.00 DNC 14.00 17.00 3
4 SUI 4 Giulia Servida     4 4.00 DNC 14.00 18.00 4
5 SUI 5 Clara Pedrini     5 5.00 DNC 14.00 19.00 5
6 SUI 6 Jan Orsatti     6 6.00 DNC 14.00 20.00 6
7 SUI 7 Pietro Beretta Piccoli     7 7.00 DNC 14.00 21.00 7
8 SUI 8 Benedetta Viani     8 8.00 DNC 14.00 22.00 8
9 SUI 12 Michele Pagani     DNC 14.00 DNC 14.00 28.00 9
9 SUI 13 Servida Francesco     DNC 14.00 DNC 14.00 28.00 9
9 SUI 11 Nicola Biasci     DNC 14.00 DNC 14.00 28.00 9
9 SUI 9 Beatrice Blini     DNC 14.00 DNC 14.00 28.00 9
9 SUI 10 Nicolò Tamà     DNC 14.00 DNC 14.00 28.00 9
gruppo Derive YST (Yardstick) regate: 1.R., 2.R.
T-pos. NAZ NUMERO VELICO TIMONIERE ANNO DI NASCITA CLUB PI.(1.R.) Pt.(1.R.) PI.(2.R.) Pt.(2.R.) T-punti T-pos.
1 SUI 193537 Zambarda Andrea     1 1.00 DNC 5.00 6.00 1
2 SUI 161287 Krucker Beda     2 2.00 DNC 5.00 7.00 2
3   3228 Mallanti Igor     3 3.00 DNC 5.00 8.00 3
4 ITA 1439 Ceppi Fabrizio     4 4.00 DNC 5.00 9.00 4
gruppo Chiglie Corsa (Yardstick) regate: 1.R., 2.R.
T-pos. NAZ NUMERO VELICO TIMONIERE ANNO DI NASCITA CLUB PI.(1.R.) Pt.(1.R.) PI.(2.R.) Pt.(2.R.) T-punti T-pos.
1 EUR 117 Boschetti, Lauro 1950 CVLL 1 1.00 DNC 12.00 13.00 1
2 SUI 119 Stalder Umberto     2 2.00 DNC 12.00 14.00 2
3 SUI 062 Bellini, Fabrizio 1970 AVC 3 3.00 DNC 12.00 15.00 3
4 SUI 55 Albricci Edmondo     4 4.00 DNC 12.00 16.00 4
5 SUI 33 Promutico, Francesco 1967 CVLL 5 5.00 DNC 12.00 17.00 5
6 SUI 29 Galli Nicola     6 6.00 DNC 12.00 18.00 6
7 SUI 293 Kruisinga Pim     7 7.00 DNC 12.00 19.00 7
8 SUI 77 Bonvicini Duilio     8 8.00 DNC 12.00 20.00 8
9 SUI 141 Furtado Luis     9 9.00 DNC 12.00 21.00 9
10   2000 Borsella Pino     10 10.00 DNC 12.00 22.00 10
11 SUI 7895 Brenni Paolo     DNF 12.00 DNC 12.00 24.00 11
gruppo Chiglie Crociera (Yardstick) regate: 1.R., 2.R.
T-pos. NAZ NUMERO VELICO TIMONIERE ANNO DI NASCITA CLUB PI.(1.R.) Pt.(1.R.) PI.(2.R.) Pt.(2.R.) T-punti T-pos.
1 SUI 776 Bernal Francisco     1 1.00 DNC 8.00 9.00 1
2 SUI Y Soldati, Giancarlo 1957 CVLL 2 2.00 DNC 8.00 10.00 2
3 Z 78 Bianchetti Gianluca     3 3.00 DNC 8.00 11.00 3
4 SUI 2268 Dübendorfer Willy     4 4.00 DNC 8.00 12.00 4
5 Z 292 Scheur Giulia     5 5.00 DNC 8.00 13.00 5
6 Z 51 Ferrazzini, Andrea 1973 CVLL 6 6.00 DNC 8.00 14.00 6
7 ITA 9497 Taiana Filippo     7 7.00 DNC 8.00 15.00 7

19.06.2010 10:58:48 http://www.velumng.com